Os primeiros números do Censo 2010 foram revelados, na semana passada, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostraram uma diminuição na população entre os anos de 2000 e 2010. Algumas cidades, como Nova Tebas e Nova Cantu, perderam quase ¼ dos moradores.
Nos 32 municípios da região central, a população, no início do século, era de 502.626 habitantes, mas, em 10 anos, passou para 489.397 moradores.
Fonte: Parana Centro
Nos 32 municípios da região central, a população, no início do século, era de 502.626 habitantes, mas, em 10 anos, passou para 489.397 moradores.
Nome do município | Total da população 2010 | Total de homens | Total de mulheres | Total da população urbana | Total da população rural |
Arapuã | 3.554 | 1.760 | 1.794 | 1.331 | 2.223 |
Ariranha do Ivaí | 2.453 | 1.229 | 1.224 | 904 | 1.549 |
Boa Ventura de São Roque | 6.549 | 3.345 | 3.204 | 1.544 | 5.005 |
Borrazópolis | 7.877 | 3.937 | 3.940 | 5.809 | 2.068 |
Campina do Simão | 4.076 | 2.134 | 1.942 | 1.388 | 2.688 |
Cândido de Abreu | 16.662 | 8.551 | 8.111 | 4.759 | 11.903 |
Cruzmaltina | 3.162 | 1.635 | 1.527 | 1.503 | 1.659 |
Faxinal | 16.317 | 8.028 | 8.289 | 12.745 | 3.572 |
Godoy Moreira | 3.337 | 1.701 | 1.636 | 1.547 | 1.790 |
Grandes Rios | 6.625 | 3.381 | 3.244 | 3.562 | 3.063 |
Guarapuava | 167.463 | 81.901 | 85.562 | 153.098 | 14.365 |
Iretama | 10.602 | 5.422 | 5.180 | 6.177 | 4.425 |
Ivaiporã | 31.812 | 15.409 | 16.403 | 27.431 | 4.381 |
Jardim Alegre | 12.325 | 6.272 | 6.053 | 7.175 | 5.150 |
Laranjal | 6.361 | 3.236 | 3.125 | 2.031 | 4.330 |
Lidianópolis | 3.972 | 1.962 | 2.010 | 2.046 | 1.926 |
Lunardelli | 5.156 | 2.560 | 2.596 | 3.593 | 1.563 |
Manoel Ribas | 13.164 | 6.525 | 6.639 | 6.802 | 6.362 |
Mato Rico | 3.822 | 2.032 | 1.790 | 961 | 2.861 |
Mauá da Serra | 8.553 | 4.364 | 4.189 | 7.011 | 1.542 |
Nova Cantu | 7.425 | 3.757 | 3.668 | 4.104 | 3.321 |
Nova Tebas | 7.389 | 3.807 | 3.582 | 2.891 | 4.498 |
Palmital | 14.870 | 7.515 | 7.355 | 7.403 | 7.467 |
Pitanga | 32.645 | 16.247 | 16.398 | 20.587 | 12.058 |
Reserva | 25.177 | 12.927 | 12.250 | 12.211 | 12.966 |
Rio Branco do Ivaí | 3.897 | 1.962 | 1.935 | 919 | 2.978 |
Roncador | 11.544 | 5.824 | 5.720 | 7.126 | 4.418 |
Rosário do Ivaí | 5.586 | 2.828 | 2.758 | 2.721 | 2.865 |
Santa Maria do Oeste | 11.497 | 5.911 | 5.586 | 3.209 | 8.288 |
São João do Ivaí | 11.523 | 5.672 | 5.851 | 8.879 | 2.644 |
São Pedro do Ivaí | 10.164 | 5.107 | 5.057 | 8.038 | 2.126 |
Turvo | 13.838 | 6.991 | 6.847 | 5.053 | 8.785 |
489.397 | 243.932 | 245.465 | 334.558 | 154.839 |
Fonte: Parana Centro
Nenhum comentário:
Postar um comentário